Xem trực tiếp SEA Games 31 ngày 14/5
Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ngày 14/5/2022
Môn | Địa điểm | Thời gian | Vòng đấu | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
Rowing | Trung tâm Huấn luyện | 10:00 | Chung kết | Thuyền đơn nữ hạng nặng (W1X) | Pham Thi Hue | |
10:30 | Chung kết | Thuyền đôi nam hạng nặng một mái chèo (M2-) | Tran Duong Nghia Phan Manh Linh | |||
11:00 | Chung kết | Thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo (LW2X) | Luong Thi Thao Dinh Thi Hao | |||
11:30 | Chung kết | Thuyền đơn nam hạng nhẹ (LM1X) | Bui Van Hoan | |||
12:00 | Chung kết | Thuyền đôi nam hạng nhẹ một mái chèo (LM2-) | Vu Ngoc Khanh Pham Chung | |||
12:30 | Chung kết | Thuyền bốn nam hạng nặng hai mái chèo (M4X) | Nguyen Van Tuan Nhu Dinh Nam Nguyen Van Ha Nguyen Van Hieu | |||
13:00 | Chung kết | Thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo (W2X) | Pham Thi Thao Nguyen Thi Giang | |||
13:30 | Chung kết | Thuyền bốn nữ hạng nhẹ một mái chèo (LW4-) | Pham Thi Ngoc Anh Le Thi Hien Ha Thi Vui Du Thi Bong | |||
Pencak Silat | Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm | 10:00 | Male G (75-80kg) | ¼ | Nguyễn Tấn Sang | |
11:30 | Male H | ¼ | Nguyễn Duy Tuyến | |||
14:30 | Male J (90-95kg) | ¼ | Nguyễn Văn Chí | |||
16:30 | Female F (70-75kg) | ¼ | Quàng Thị Thu Nghĩa | |||
17:30 | Male B (50-55kg) | Bán kết | Nguyễn Đình Tuấn | |||
Golf | Sân Golf Đầm Vạc,ịchthiđấuSEAGamescủađoànViệtNamhô Vĩnh Phúc | 8:00 | Đơn Nam | 1 | Nguyễn Quang Trí | |
8:00 | Đơn Nam | 1 | Nguyễn Đặng Minh | |||
9:00 | Đơn Nam | 1 | Lê Khánh Hưng | |||
9:10 | Đơn Nam | 1 | Nguyễn Anh Minh | |||
7:45 | Đơn Nữ | 1 | Phạm Thị Yến Vi | |||
7:55 | Đơn Nữ | 1 | Đoàn Xuân Khuê Minh | |||
8:05 | Đơn Nữ | 1 | Lê Thị Thanh Thuý | |||
Wushu | Nhà thi đấu Thể thao quận Cầu Giấy | 9:00 | Nam Quyền Nam | Chung kết | Phạm Quốc Khánh | |
Nông Văn Hữu | ||||||
9:30 | Thương Thuật Nữ | Chung kết | Dương Thúy Vi | |||
10:00 | Thái Cực Quyền Nữ | Chung kết | Trần Thị Minh Huyền | |||
Trần Thị Kiều Trang | ||||||
11:00 | Đao Thuật Nữ | Chung kết | Hoàng Thị Phương Giang | |||
11:30 | TRAO THƯỞNG | |||||
Đấu kiếm | Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội | 10:00 | Nữ kiếm liễu | Vòng bảng | Đỗ Thị Anh | |
10:00 | Nữ kiếm liễu | Vòng bảng | Nguyễn Thị Thu Phương | |||
11:00 | Nam kiếm ba cạnh | Vòng bảng | Nguyễn Tiến Nhật | |||
11:00 | Nam kiếm ba cạnh | Vòng bảng | Nguyễn Phước Đến | |||
Thể thao điện tử | Trung Tâm Hội nghị Quốc gia | 13:00-18:00 | Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam | Vòng bảng | Nguyễn Chí Khanh Phạm Quốc Thắng Phạm Quốc Bình Đỗ Thành Đạt Nguyễn Minh Trí Nguyễn Hữu Phát | |
13:00-19:20 |
| Fifa Online 4 | Vòng bảng | Nguyễn Hoàng Hiệp Trần Minh Quang Lê Huy Hải Nguyễn Lê Thanh Tòng | ||
Bóng rổ | NTĐ Thanh Trì | 10:00 |
| Vòng bảng nam | Việt Nam – Malay | |
11:00 |
| Vòng bảng nữ | Thailand – Việt Nam | |||
13:20 |
| Nữ | Singapore – Việt Nam | |||
14:00 |
| Nam | Philippines – Việt Nam | |||
15:20 |
| Bán kết nữ 1 |
| |||
15:40 |
| Bán kết nữ 2 |
| |||
16:00 |
| Bán kết nam 1 | ||||
16:20 |
| Bán kết nam 2 | ||||
16:40 |
| Tranh hạng ba nữ | ||||
17:00 |
| Tranh hạng ba nam | ||||
17:20 |
| Chung kết nữ | ||||
17:40 |
| Chung kết nam | ||||
18:00 |
| Trao thưởng | ||||
Billiards & Snooker | Nhà Thi đấu Hà Đông | 10:00 |
| Snooker 6 bi đỏ | 16 | Phạm Hoài Nguyên |
14:00 |
| Pool 9 bi nam | 16 | Dương Quốc Hoàng | ||
18:00 |
| English đơn | 16 | Nguyễn Thanh Bình | ||
Trao huy chương | ||||||
Bi sắt | Trung tâm HL & TĐ TDTT Hà Nội | 9:00 | Đôi nam | Vòng loại |
| |
9:00 |
| Đôi nữ | Vòng loại |
| ||
Thể dục dụng cụ | Cung Thể thao Quần ngựa | 10:00 – 12:00 |
| Vòng loại cá nhân nữ, chung kết đồng đội nữ, chung kết toàn năng nữ |
| |
15:00 – 17:00 |
| Vòng loại cá nhân nữ, chung kết đồng đội nữ, chung kết toàn năng nữ |
| |||
Thể hình | Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội | 14:00 |
| Khởi động |
| |
15:00-15:15 |
| Thể hình nam hạng cân đến 70kg | Vòng loại, bán kết | Trần Bảo Quốc Vương | ||
15:45-16:00 |
| Thể hình nam hạng cân đến 70kg | Chung kết | Trần Bảo Quốc Vương | ||
16:00-16:15 |
| Thể hình nam hạng cân đến 75kg | Vòng loại, bán kết | Trần Hoàng Duy Thuận | ||
16:30-16:45 |
| Thể hình nam hạng cân đến 75kg | Chung kết | Trần Hoàng Duy Thuận | ||
17:30-17:45 | Trao huy chương Nội dung Thể hình nam hạng cân đến 70kg, 75kg, 80kg, 85kg | |||||
Bóng đá nữ | SVĐ Cẩm Phả, Quảng Ninh | 19:00 | Bảng A | Vòng bảng | Cambodia – Việt Nam | |
Fusal nam | NTĐ Hà Nam | 16:00 |
|
| Vòng tròn | Việt Nam - Malaysia |
Bóng chuyển | NTĐ Quảng Ninh | 17:00 | Bảng A | Vòng tròn | Việt Nam - Malaysia | |
Quần vợt | Sân Hanaka Bắc Ninh | 10:00 |
| Đồng đội nữ | Loại | Việt Nam - Indonesia |
Kick Boxing | Bắc Ninh |
| ||||
Bóng bàn | NTĐ tỉnh Hải Dương | 10:00 |
| Đồng đội nữ | Bán kết | Việt nam - Singapore |
14:30 |
| Đồng đội nam | Bán kết | Việt Nam - Malaysia | ||
20:30 |
| Đôi nam nữ | Vòng bảng | Nguyễn Đức Tuân Bùi Ngọc Lan | ||
20:30 |
| Đôi nam nữ | Đinh Anh Hoàng Nguyễn Khoa Diệu Khánh | |||
Cầu mây | NTĐ Hoàng Mai | 9:00 |
| Đội tuyển nam bảng A | Thailand – Việt Nam | |
13:00 |
| Đội tuyển nữ bảng A | Việt Nam - Malaysia |
Môn Điền kinh
Môn | Địa điểm | Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | |
Buổi sáng | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 09:00 | 10 môn phối hợp (1) – 100m Nam | CK | Bui Van Su | |
CK | Luong Minh Sang | |||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 09:15 | 200m Nữ | Vòng loại 1 | Hoang Thi Ngoc | |
Hoang Du Y | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 09:25 | 200m Nữ | Vòng loại 2 | Hoang Du Y | |
Hoang Thi Ngoc | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 09:45 | 200m Nam | Vòng loại 1 | Ngan Ngoc Nghia | |
Nguyen Van Chau | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 09:55 | 200m Nam | Vòng loại 2 | Ngan Ngoc Nghia | |
Nguyen Van Chau | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 10:00 | 10 môn phối hợp (2) – Nhảy xa | CK | Bui Van Su | |
Luong Minh Sang | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 10:05 | 1500m Nữ | CK | Khuat Phuong Anh | |
Nguyen Thi Oanh | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 11:15 | 10 môn phối hợp (3) – Ném tạ | CK | Bui Van Su | |
Luong Minh Sang | ||||||
Buổi chiều | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 16:00 | 10 môn phối hợp (4) – Nhảy cao | CK | Bui Van Su | |
Luong Minh Sang | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 16:15 | 200m Nữ | CK | Hoang Du Y | |
Hoang Thi Ngoc | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 16:35 | 200m Nam | CK | Ngan Ngoc Nghia | |
Nguyen Van Chau | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 16:45 | Ném lao Nam | CK | Nguyen Hoai Van | |
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 17:05 | Nhảy ba bước Nam | CK | Tran Van Dien | |
Nguyen Thuong Duc | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 17:10 | Trao huy chương 200m Nữ | |||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 17:20 | 1500m Nam | CK | Tran Van Dang | |
Luong Duc Phuoc | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 17:30 | Trao huy chương 200m Nam | |||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 17:40 | 5000m Nữ | CK | Nguyen Thi Oanh | |
Pham Thi Hong Le | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 18:15 | 10 môn phối hợp (5) – 400m Nam | CK | Bui Van Su | |
Luong Minh Sang | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 18:25 | Trao huy chương Ném lao Nam | |||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 18:35 | 4x400m Hỗn hợp | CK | Le Ngoc Phuc, Tran Nhat Hoang, Tran Dinh Son, Nguyen Thi Huyen, Nguyen Thi Hang, Quach Thi Lan | |
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 18:45 | Trao huy chương 1500m Nữ | |||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 18:55 | Trao huy chương 1500m Nam | |||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 19:05 | Trao huy chương Nhảy ba bước Nam | |||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 19:15 | Trao huy chương 5000m Nữ | |||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 19:25 | Trao huy chương 4x400m Hỗn hợp |
Môn Cờ vua
Môn | Địa điểm | Thời gian | Nội dung | Ván | Vận động viên | Đối thủ |
CỜ VUA | Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh | 9 giờ | Cờ tiêu chuẩn | 7 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | Tuấn Minh |
Trần Tuấn Minh | Trường Sơn | |||||
Võ Thị Kim Phụng | Malaysia | |||||
Hoàng Thị Bảo Trâm | Philippines | |||||
16 giờ | Cờ tiêu chuẩn | 8 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn |
| ||
Trần Tuấn Minh | ||||||
Võ Thị Kim Phụng | ||||||
Hoàng Thị Bảo Trâm |
|
Môn Bơi
Môn | Địa điểm | Ngày | Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
Bơi | Cung Thể thao dưới nước, Mỹ Đình, Hà Nội | 14/05 | 9:00-9:10 | 100m ếch nam | Vòng loại | |
VIETNAM | Phạm Thanh Bảo | |||||
VIETNAM | Tạ Minh Hiếu | |||||
9:10-9:20 | 100m tự do nữ | Vòng loại | ||||
VIETNAM | Phạm Thị Vân | |||||
VIETNAM | Trần Thị Hồng Gâm | |||||
9:20-9:30 | 100m ngữa nam | Vòng loại | ||||
VIETNAM | Lê Nguyễn Paul | |||||
VIETNAM | Mai Trần Tuấn Anh | |||||
9:30-9:40 | 200m Hỗn hợp nữ | Vòng loại | ||||
VIETNAM | Võ Thị Mỹ Tiên | |||||
VIETNAM | Nguyễn Thị Nhật Lam | |||||
Cờ tướng | Quảng Ninh | 14/5 | 09:00 đến 19:30 | Đồng đội nam cờ nhanh | Vòng loại, Bán kết, Chung kết | Lại Lý Huynh Nguyễn Thành Bảo |
Ba môn phối hợp | Quảng Ninh | 14/5 | 06:00 | Xuất phát cự ly Nam 2 Môn phối hợp | Chung kết | 1. Lâm Quang Nhật 2. Trịnh Vũ Anh Huy |
8h00 | Xuất phát cự ly Nữ 2 Môn phối hợp | Chung kết | 1. Nguyễn Thị Trà My | |||
09:30 | Trao huy chương | |||||
Jujitsu | Nhà thi đấu Đan Phượng | 14/5 | 13:30 – 16:30 | Ju Jitsu (Newaza) | Sơ loại và Bán Kết | Dương Thị Thanh Minh (48kg) |
16:30 – 17:30 | Trung kết, trao thưởng | Nguyễn Ngọc Tú (62kg) | ||||
|
| Cấn Văn Thắng (62kg) |